CALENDARIO DE COMPETICIONES OFICIALES AÑO 2019 | ||
---|---|---|
FEBRERO | ||
PROVINCIAL INDIVIDUAL: MASC., FEM., Y JUV. | VIATOR / DELEGACIÓN. ALMERIENSE | 10 FEBRERO |
PREVIA COPA DELEGACIÓN FÉMINAS | 24 FEBRERO |
|
MARZO | ||
PROVINCIAL DE TRIPLETAS EN MASC. 1ª, MASC. 2ª FEM., Y JUV. | VELEZ RUBIO | 3 MARZO |
FINAL COPA DELEGACIÓN FÉMINAS | CUEVAS DE ALMANZORA | 10 MARZO |
PROVINCIAL DE DUPLETAS Femenino y Juvenil Y OPEN DELEGACIÓN Masculino. | VIATOR | 17 MARZO |
JUNIO | ||
NACIONAL DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA | SANTA MARÍA DEL ÁGUILA | 15 Y 16 JUNIIO |
CLASIFICATORIO LIGA PROMOCIONAL MIXTO Y JUVENIL | 30 JUNIO |
|
JULIO | ||
XVIII TORNEO NACIONAL CIUDAD DE VIATOR | VIATOR | 20 Y 21 JULIO |
SEPTIEMBRE | ||
XI NACIONAL PROVINCIA DE ALMERÍA | VIATOR | 27, 28 Y 29 SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | ||
TORNEO NACIONAL CIUDAD DE ALMERÍA | ALMERÍA | 26 Y 27 OCTUBRE |
DICIEMBRE | ||
XI TORNEO DE NAVIDAD | ALMERÍA | 1 DICIEMBRE |
VARIOS | ||
ALHAMA DE ALMERÍA | 18 AGOSTO | |
RIOJA | 8 SEPTIEMBRE | |
BANAHADUX | 13 OCTUBRE |
|
VIATOR | 20 OCTUBRE |
|
FINALES | 24 NOVIEMBRE | |
CIRCUITO PROVINCIAL DE PETANCA 2019 COMARCA DE ALMANZORA | BAYARQUE | 29 SEPTIEMBRE |
FINES | 3 OCTUBRE | |
CANTORIA | 13 OCTUBRE | |
ZURGENA | 20 OCTUBRE | |
SERÓN | 27 OCTUBRE | |
TIJOLA | 3 NOVIEMBRE | |
OLULA DEL RÍO |
17 NOVIEMBRE | |
CIRCUITO PROVINCIAL DE PETANCA 2019 COMARCA LEVANTE / LOS VELEZ | MOJACAR | 18 AGOSTO |
ANTAS | 25 AGOSTO | |
CARBONERAS | 8 SEPTIEMBRE |
|
VÉLEZ BLANCO |
22 SEPTIEMBRE |
|
VÉLEZ RUBIO |
13 OCTUBRE |
|
CUEVAS ALMANZORA |
20 OCTUBRE |
|
MACAEL | 10 NOVIEMBRE |
|
FINALES | 24 NOVIEMBRE |
CALENDARIO DE COMPETICIONES OFICIALES AÑO 2018 | ||
---|---|---|
ENERO | ||
7 ENERO | ||
ASAMBLEA ANUAL. F.A.P. | 13 ENERO | |
ASAMBLEA ANUAL DE CLUBES. D.A.P. |
VIATOR | 20 ENERO |
28 ENERO | ||
FEBRERO | ||
División de Honor y Primera: 1ª Y 2ª jornada // Segunda: 1ª jornada. | VIATOR | 4 FEBRERO |
PROVINCIAL INDIVIDUAL: Masculino, Femenino y Juvenil. | MACAEL | 11 FEBRERO |
D.Honor y Primera: 3ª y 4ª jornada // Segunda: 2ª jornada // Femenino: 1ª y 2ª jornada | VIATOR | 18 FEBRERO |
PROVINCIAL TRIPLETAS: Masculino 1ª y 2ª, Femenino y Juvenil | VELEZ RUBIO | 25 FEBRERO |
MARZO | ||
D.Honor y Primera: 5ª y 6ª jornada // Segunda: 3ª jornada // Femenino: 3ª y 4ª jornada | VELEZ RUBIO | 4 MARZO |
D. Honor y Primera: 7ª y 8ª jornada. Femenina: 5ª Y 6ª jornada // Segunda: 4ª jornada. | STA. Mª DEL ÁGUILA | 11 MARZO |
D.Honor y Primera: 9º y 10ª jornada//Segunda: 5ª jornada//Femenina: 7ª y 8ª jornada | CUEVAS DE ALMANZORA |
18 MARZO |
D. Honor: 11ª Y 12ª jornada. Femenina: 9ª y 10ª jornada // Primera: Semifinales // Segunda: 6ª jornada. | VIATOR | 25 MARZO |
ABRIL | ||
ANDALUCIA INDIVIDUAL: Masculino, Femenino y Juvenil |
LA CARLOTA |
6 Y 7 ABRIL |
ANDALUCIA: Clasificatorio Sub 23 | LA CARLOTA |
8 ABRIL |
ESPAÑA SUB23: Masculino y Femenino F.E.P. | ALCALÁ DE HENARES | 14 Y 15 ABRIL |
Segunda: 7ª jornada. | 15 ABRIL | |
ANDALUCIA TRIPLETAS: Masculino, Femenino y Juvenil | ISLA CRISTINA | 20, 21 Y 22 ABRIL |
ESPAÑA: Liga de Comunidades F.E.P. | EL TOYO |
27, 28 Y 29 ABRIL |
MAYO | ||
ESPAÑA TRIPLETAS: Masculino 1ª y 2ª F.E.P.FERIA DE SAN BERNABE | EL TOYO | 4, 5 Y 6 MAYO |
ESPAÑA INDIVIDUAL: Masculino, Femenino y Juvenil F.E.P. | EL TOYO |
11, 12 Y 13 MAYO |
D. Honor: 13ª Y 14ª jornada // Femenina: 11ª Y 12ª jornada // Segunda: 8ª jornada. | STA. Mª DEL ÁGUILA | 20 MAYO |
ESPAÑA TRIPLETAS: Femenino y Juvenil F.C.P. | SANTA SUSANA | 25, 26 Y 27 MAYO |
JUNIO | ||
PLAY OFF: División de Honor, Femenino y Final de Primera // Segunda: 9ª jornada | 3 JUNIIO | |
PROVINCIAL DUPLETAS: Masculino 1ª y 2ª | VIATOR | 10 JUNIO |
NACIONAL: C.P. Santa María del Águila | STA. Mª DEL ÁGUILA |
16 Y 17 JUNIO |
Segunda: 10ª jornada | 24 JUNIO | |
JULIO | ||
PLAY OFF: Segunda | 1 JULIO | |
ANDALUCIA DUPLETAS: Masculino 1ª y 2ª | BAZA | 6, 7 Y 8 JULIO |
15 JULIO |
||
22 JULIO | ||
NACIONAL: C.P. Viator | VIATOR | 28 Y 29 AGOSTO |
AGOSTO | ||
12 HORAS: C.P. Viator | VIATOR | 5 AGOSTO |
12 AGOSTO | ||
19 AGOSTO | ||
26 AGOSTO | ||
SEPTIEMBRE | ||
2 SEPTIEMBRE |
||
9 SEPTIEMBRE |
||
16 SEPTIEMBRE | ||
23 SEPTIEMBRE | ||
ANDALUCIA: Liga de Clubes Andaluza | ISLA CRISTINA | 28, 29 Y 30 SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | ||
DELEGACION: X nacional provincia de Almería | 5, 6 Y 7 OCTUBRE |
|
EUROPA: Sub 23 Masculino y Femenino y Juvenil F.E.P. | EL TOYO | 11 A 14 OCTUBRE |
21 OCTUBRE | ||
NACIONAL: C.P. Almeriense | ALMERÍA | 26, 27 Y 28 OCTUBRE |
ESPAÑA: Liga clubes Masculino y Femenino F.C.P. | SANTA SUSANA |
26, 27 Y 28 OCTUBRE |
NOVIEMBRE | ||
DELEGACION: Dupletas mixto y Liga Juveniles | 4 | |
11 | ||
18 | ||
25 | ||
DICIEMBRE | ||
DELEGACION: Torneo cestas de navidad. | ALMERÍA | 2 |
DELEGACION: Clausura temporada 2.018 | 9 | |
TORNEO BENEFICO/SOLIDARIO: C.P. Santa María del Águila | STA. Mª DEL ÁGUILA | 16 |
23 | ||
30 |