FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
|
---|---|
LIGA PROMOCIONAL ANDALUZA - Clasificación final "División de Honor" |
|
PUESTO | DELEGACIÓN |
1º | GADITANA |
2º |
GRANADINA |
3º | ALMERIENSE |
4º |
SEVILLANA |
LIGA PROMOCIONAL ANDALUZA - Clasificación final "Primera División" |
|
PUESTO | DELEGACIÓN |
1º | JIENENSE |
2º | ONUBENSE |
3º | MALAGUEÑA |
4º | CORDOBESA |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
||
---|---|---|
Copa Federación 2019 Clasificación Final | ||
PUESTO | EQUIPO | |
1º | JABALQUINTO |
|
2º |
BADOLATOSA | |
3º | RANCHO CANILLA |
|
4º |
INT. ALMUÑÉCAR |
|
5º |
CHURRIANA | |
6º |
TARAGUILLA | |
7º | LA PUNTICA | |
8º | ALMONTE | |
9º | ARMUÑA | |
10º | LOS INFANTES | |
11º | CLUB DE CAMPO | |
12º | LOS BARQUICOS |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
||
---|---|---|
Liga Andaluza 2019 Categoría Masculina | ||
PUESTO | CLUB | |
1º | C.P. MIRAFLORES | |
2º |
C.P. AMIGOS HUÉTOR TÁJAR | |
3º | C.P. MARBELLA | |
4º |
C.P. ÁGUILA | |
5º |
C.P. AMIGOS HUÉRCAL ALMERÍA | |
6º |
C.P. VIRGEN DEL MAR | |
7º | C.P. HUMILLADERO | |
8º | C.P. SIERRA MORENA |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
||
---|---|---|
Liga Andaluza 2019 Categoría Juvenil | ||
PUESTO | DELEGACIÓN | |
1º | MALAGUEÑA |
|
2º |
CORDOBESA | |
3º | GADITANA |
|
4º |
SEVILLANA |
|
5º |
ALMERIENSE | |
6º |
GRANADINA |
|
7º | ONUBENSE |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
||
---|---|---|
Liga Andaluza 2019 Categoría Femenina | ||
PUESTO | CLUB | |
1º | C.P. BAZA | |
2º |
C.P. VIRGEN DEL MAR | |
3º | C.P. PINO MONTANO | |
4º |
C.P. TEATINOS | |
5º |
C.P. ADRA | |
6º |
C.P. MIRAFLORES |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
||
---|---|---|
Clasificación final Cto. Andalucía Tripletas categoría 1ª Masculina | ||
PUESTO | CLUB | DELEGACIÓN |
1º |
VIRGEN DE LA SALUD | ALMERIENSE |
2º | AMIGOS DE HUÉTOR TÁJAR “A” | GRANADINA |
3º | ÁGUILA | SEVILLANA |
4º | COSTA DEL SOL | MALAGUEÑA |
5º | CASTILLEJA DE LA CUESTA | SEVILLANA |
6º | LAS DELICIAS | MALAGUEÑA |
7º | AMIGOS DE HUÉRCAL DE ALMERÍA | ALMERIENSE |
8º | TARAGUILLA | GADITANA |
Clasificación final Cto. Andalucía Tripletas categoría 2ª Masculina | ||
PUESTO | CLUB | DELEGACIÓN |
1º | VIATOR | ALMERIENSE |
2º | TEATINOS | MALAGUEÑA |
3º | ADRA | ALMERIENSE |
4º | LOS INFANTES | SEVILLANA |
5º | VIRGEN DE LA SALUD | ALMERIENSE |
6º | LAS DELICIAS | MALAGUEÑA |
7º | AMIGOS DE LA CAROLINA | JIENENSE |
8º | INTERNACIONAL DE ALMUÑÉCAR “A” | GRANADINA |
Clasificación final Cto. Andalucía Tripletas categoría Femenina | ||
PUESTO | CLUB | DELEGACIÓN |
1º | ÁGUILA “A” | SEVILLANA |
2º | BAZA | GRANADINA |
3º | ÁGUILA “B” | SEVILLANA |
4º | LAS DELICIAS | MALAGUEÑA |
5º | SANTA MARÍA DEL ÁGUILA | ALMERIENSE |
6º | CÚLLAR VEGA | GRANADINA |
7º | CAMPO DE GIBRALTAR | GADITANA |
8º | CLUB DE CAMPO | SEVILLANA |
Clasificación final Cto. Andalucía Tripletas categoría Juvenil | ||
PUESTO | CLUB | DELEGACIÓN |
1º | EL TEMPRANILLO | CORDOBESA |
2º | LAS DELICIAS | MALAGUEÑA |
3º | CHURRIANA | MALAGUEÑA |
4º | MIXTO ALMERÍA “B” | ALMERIENSE |
5º | MEDINA ALCOTÓN | CORDOBESA |
6º | MIXTO CÁDIZ | GADITANA |
7º | MIXTO SEVILLA | SEVILLANA |
8º | MIXTO HUELVA | ONUBENSE |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
||
---|---|---|
Clasificación final Cto. Andalucía Dupletas (Categoría Femenina) | ||
PUESTO | CLUB | DELEGACIÓN |
1º |
VIATOR -Campeón 2017- | ALMERIENSE |
2º | ÁGUILA | SEVILLANA |
3º | LAS DELICIAS “A” | MALAGUEÑA |
4º | BOLICHE | JIENENSE |
5º | TEATINOS | MALAGUEÑA |
6º | LOS GRANADOS | SEVILLANA |
7º | LAS DELICIAS “B” | MALAGUEÑA |
8ºº | HUMILLADERO | CORDOBESA |
Clasificación final Cto. Andalucía Dupletas (Categoría Juvenil) | ||
PUESTO | CLUB | DELEGACIÓN |
1º | MIXTO CÁDIZ | GADITANA |
2º | LAS DELICIAS | MALAGUEÑA |
3º | CHURRIANA | MALAGUEÑA |
4º | MEDINA ALCOTÓN -Campeón 2017- | CORDOBESA |
5º | MIXTO ALMERÍA | ALMERIENSE |
6º | AMIGOS DE HUÉRCAL DE ALMERÍA | ALMERIENSE |
7º | MIXTO SEVILLA | SEVILLANA |
8º | LA FONTANILLA | ONUBENSE |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA 2019 |
||
---|---|---|
Clasificación final Cto. Andalucía Individual (Categoría Juvenil) | ||
PUESTO | JUGADOR/A | DELEGACIÓN |
1º |
JUAN PEDRO CERVANTES FORTE | ALMERIENSE |
2º | CRISTOFER SÁNCHEZ ÁLVAREZ | CORDOBESA |
3º | DANIEL MORENO CASTRO | GADITANA |
4º | CRISTIAN OLAYA KOSTRZEWSKA | ONUBENSE |
5º | ALAN STEVE MARTE ESPINOZA | GRANADINA |
6º | EMILiO MORENO CORTÉS | ALMERIENSE |
7º | AUXILIADORA SOTO CARACUEL | MALAGUEÑA |
8ºº | JUAN UTRERA GUTIÉRREZ | ALMERIENSE |
Clasificación final Cto. Andalucía Individual (Categoría Femenina) | ||
PUESTO | JUGADORA | DELEGACIÓN |
1º | CAROLINA PASCUAL PASCUAL | ALMERIENSE |
2º | NEREA GARBERO GÁLVEZ | MALAGUEÑA |
3º | NAIRA PÉREZ PÉREZ | SEVILLANA |
4º | ROCÍO ROMÁN VALERO | SEVILLANA |
5º | ROSA MARTÍNEZ CAMPOY | ALMERIENSE |
6º | CARMEN DE LOS RÍOS SÁNCHEZ | MALAGUEÑA |
7º | JOSEFA WALTER NEF | JIENENSE |
8º | DOLORES ROMÁN BORRERO | SEVILLANA |
Clasificación final Cto. Andalucía Individual (Categoría Masculina) | ||
PUESTO | JUGADOR | DELEGACIÓN |
1º | JORGE MARTÍNEZ PLADELASALA | GRANADINA |
2º | MANUEL H. ROMERO MARTÍNEZ | SEVILLANA |
3º | LORENZO MÉNDEZ CIFUENTES | MALAGUEÑA |
4º | FCO. JAVIER CARDEÑAS VILLAVERDE | SEVILLANA |
5º | ALEJANDRO CARDEÑAS VILLAVERDE | SEVILLANA |
6º | ISRAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ | GADITANA |
7º | JUAN CARLOS MATA GÁLVEZ | GRANADINA |
8º | FRANCISCO PALAZÓN CABALLERO | ALMERIENSE |
CAMPEONATO de ANDALUCÍA de Clubes 2018 |
|
---|---|
Modalidad de Duletas - RESULTADOS 7 y 8 julio 2018 - Baza (Granada) |
|
CATEGORÍAS: 1ª MASCULINA | ![]() |
CATEGORÍAS: 2ª MASCULINA | ![]() |
CAMPEONATO de ANDALUCÍA de Clubes 2018 |
|
---|---|
Modalidad de Tripletas - RESULTADOS 20, 21 y 22 abril - Isla Cristina (Huelva) |
|
CATEGORÍAS: 1ª MASCULINA, 2ª MASCULINA, FEMENINA y JUVENIL | ![]() |
CAMPEONATO de ANDALUCÍA INDIVIDUAL 2018 |
|
---|---|
RESULTADOS 6 Y 7 abril - La Carlota (Córdoba) |
|
CATEGORÍA FEMENINA | ![]() |
CATEGORÍA JUVENIL |
![]() |
CATEGORÍA MASCULINA |
![]() |
OPEN SUB 23 |
|
RESULTADOS COMPETICIÓN |
![]() |