CLASIFICACION LIGA 2.020 PROVINCIA DE ALMERIA (16/02/2020) |
|||||
![]() |
***************************
CLASIFICACION FINAL LIGA 2.019 PROVINCIA DE ALMERIA (09/06/2019) |
|||||
División de Honor |
|||||
Posición Final | Club | Puntos | Partidos | Partidas Ganadas | Partidas Perdidas |
1º | C.P. AMIGOS DE HUERCAL "A" | 28 | 101 | 28 | 12 |
2º | C.P. AMIGOS DE HUERCAL "A" | 27 | 10 | 27 | 13 |
3º | C.P. VIATOR "A" | 27 | 10 | 27 | 13 |
4º | C.P. VIRGEN DE LA SALUD "A" | 27 | 10 | 27 | 13 |
5º | C.P. VIATOR "B" | 24 | 10 | 24 | 16 |
6º | C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 22 | 10 | 22 | 18 |
7º | C.P. ALMERIENSE | 19 | 10 | 19 | 21 |
8º | C.P. ALHAMA DE ALMERIA | 18 | 10 | 18 | 22 |
9º | C.P. CUEVAS DEL ALMANZORA | 14 | 10 | 14 | 26 |
10º | C.P. AMIGOS DE HUERCAL "B" | 12 | 10 | 12 | 28 |
11º | C.P. MACAEL | 12 | 10 | 12 | 28 |
12º | C.P. MURGI | 10 | 10 | 10 | 30 |
Primera |
|||||
1º | C.P. LA PUNTICA | 28 | 9 | 28 | 8 |
2º | C.P. MACAEL | 16 | 9 | 16 | 20 |
3º | C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA "A" | 29 | 10 | 29 | 11 |
4º | C.P. EL REBALAJE | 28 | 10 | 28 | 12 |
5º | C.P. BALERMA | 22 | 10 | 22 | 18 |
6º | C.P. ALHAMA DE ALMERIA | 20 | 10 | 20 | 20 |
7º | C.P. ZURGENA | 19 | 9 | 19 | 17 |
8º | C.P. VIRGEN DE LA SALUD | 15 | 9 | 15 | 21 |
9º | C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA "B" | 14 | 9 | 14 | 22 |
10º | C.P. ALMERIENSE | 11 | 10 | 11 | 29 |
11º | C.P. CUEVAS DEL ALMANZORA | 10 | 10 | 10 | 30 |
12º | C.P. VIATOR - DESCALIFICADO | 4 | 5 | 8 | 12 |
Segunda |
|||||
1º | C.P. ARMUÑA | 13 | 4 | 13 | 7 |
2º | C.P. ARMUÑA | 12 | 4 | 12 | 8 |
3º | C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 10 | 4 | 10 | 10 |
4º | C.P. SAN PEDRO | 9 | 4 | 9 | 11 |
5º | C.P. ADRA "B" | 6 | 4 | 6 | 14 |
6º | C.P. TURRE | 14 | 4 | 14 | 6 |
7º | C.P. SERON | 13 | 4 | 13 | 7 |
C.P. CANILES | 13 | 4 | 13 | 7 | |
C.P. SANTA ANA "A" | 6 | 4 | 6 | 14 | |
.P. LA PUNTICA - 2 puntos penal. | 2 | 4 | 4 | 16 | |
C.P. SANTA ANA "B" | 16 | 5 | 16 | 9 | |
C.P. VETERANOS DE OLULA | 15 | 5 | 15 | 10 | |
C.P. ZURGENA - 2 puntos penalizados | 13 | 5 | 13 | 12 | |
C.P. EL REBALAJE | 9 | 4 | 9 | 11 | |
C.P. ADRA "A" | 9 | 5 | 9 | 16 | |
C.P. FIÑANA - 2 puntos penalizados | 8 | 4 | 8 | 12 | |
Femenino | |||||
1º | C.P. ADRA | 14 | 6 | 14 | 10 |
2º | C.P. VIATOR | 15 | 6 |
15 |
9 |
3º | C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 10 | 6 | 10 | 14 |
4º | C.P. ALMERIENSE | 9 | 6 | 9 | 15 |
CLASIFICACION LIGA 2.019 PROVINCIA DE ALMERIA (28/02/2019) |
||||
División de Honor Grupo 1 | ||||
Club | Puntos | Partidos | Partidas Ganadas | Partidas Perdidas |
C.P. VIATOR "A" |
23 |
8 | 23 | 9 |
C.P. VIRGEN DE LA SALUD "A" | 20 | 8 | 20 | 12 |
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 17 | 8 | 17 | 15 |
C.P. ALHAMA DE ALMERIA | 14 | 8 | 14 | 18 |
C.P. CUEVAS DEL ALMANZORA | 12 | 8 | 12 | 20 |
C.P. AMIGOS DE HUERCAL "B" | 10 | 8 | 10 | 22 |
División de Honor Grupo 2 | ||||
C.P. AMIGOS DE HUERCAL "A" | 24 | 8 | 24 | 8 |
C.P. VIRGEN DE LA SALUD "B" | 21 | 8 | 21 | 11 |
C.P. VIATOR "B" | 18 | 8 | 18 | 14 |
C.P. ALMERIENSE | 15 | 8 | 15 | 17 |
C.P. MACAEL | 11 | 8 | 11 | 21 |
C.P. MURGI | 7 | 8 | 7 | 25 |
Primera Grupo 1 | ||||
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA "A" | 25 | 8 | 25 | 7 |
C.P. EL REBALAJE | 22 | 8 | 22 | 10 |
C.P. ALHAMA DE ALMERIA | 18 | 8 | 18 | 14 |
C.P. BALERMA | 18 | 8 | 18 | 14 |
C.P. ALMERIENSE | 7 | 8 | 7 | 25 |
C.P. CUEVAS DEL ALMANZORA | 6 | 8 | 6 | 26 |
Primera Grupo 2 |
||||
C.P. LA PUNTICA | 25 | 8 | 25 | 7 |
C.P. ZURGENAC.P. |
18 | 8 | 18 | 14 |
C.P. VIRGEN DE LA SALUD | 15 | 8 | 15 | 17 |
C.P. MACAEL | 14 | 8 | 14 | 18 |
SANTA MARIA DEL AGUILA "B" | 14 | 8 | 14 | 18 |
C.P. VIATOR (-4 ptos x penalización) | 6 | 8 | 10 | 22 |
Segunda Grupo 1 |
||||
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 13 | 4 | 13 | 7 |
C.P. SANTA ANA "A" | 12 | 4 | 12 | 8 |
C.P. SAN PEDRO | 10 | 4 | 10 | 10 |
C.P. ADRA "A" | 9 | 4 | 9 | 11 |
C.P. EL REBALAJE | 6 | 4 | 6 | 14 |
Segunda Grupo 2 |
||||
C.P. ADRA "B" | 14 | 4 | 14 | 6 |
C.P. LA PUNTICA | 13 | 4 | 13 | 7 |
C.P. LOS BARQUICOS | 13 | 4 | 13 | 7 |
C.P. SANTA ANA "B" | 6 | 4 | 6 | 14 |
C.P. FIÑANA (-2 ptos x penalización) | 2 | 4 | 4 | 16 |
Segunda Grupo 3 |
||||
C.P. ARMUÑA | 16 | 5 | 16 | 9 |
C.P. CANILES | 15 | 5 | 15 | 10 |
C.P. SERON | 13 | 5 | 13 | 12 |
C.P. TURRE | 9 | 4 | 9 | 11 |
C.P. ZURGENA | 9 | 5 | 9 | 16 |
C.P. VETERANOS DE OLULA | 8 | 4 | 8 | 12 |
Femenino | ||||
C.P. VIATOR | 15 | 6 | 15 | 9 |
C.P. ADRA | 14 | 6 | 14 | 10 |
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 10 | 6 | 10 | 14 |
C.P. ALMERIENSE | 9 | 6 | 9 | 15 |
CLASIFICACION LIGA 2.019 PROVINCIA DE ALMERIA (03/02/2019) |
||||
División de Honor Grupo 1 | ||||
Club | Puntos | Partidos | Partidas Ganadas | Partidas Perdidas |
C.P. VIATOR "A" | 11 | 4 | 11 | 5 |
C.P. VIRGEN DE LA SALUD "A" | 10 | 4 | 10 | 6 |
C.P. CUEVAS DEL ALMANZORA | 9 | 4 | 9 | 7 |
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 8 | 4 | 8 | 8 |
C.P. ALHAMA DE ALMERIA | 6 | 4 | 6 | 10 |
C.P. AMIGOS DE HUERCAL "B" | 4 | 4 | 4 | 12 |
División de Honor Grupo 2 | ||||
C.P. AMIGOS DE HUERCAL "A" | 13 | 4 | 13 | 3 |
C.P. VIATOR "B" | 12 | 4 | 12 | 4 |
C.P. VIRGEN DE LA SALUD "B" | 10 | 4 | 10 | 6 |
C.P. ALMERIENSE | 6 | 4 | 6 | 10 |
C.P. MACAEL | 4 | 4 | 4 | 12 |
C.P. MURGI | 3 | 4 | 3 | 13 |
Primera Grupo 1 | ||||
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA "A" | 11 | 4 | 11 | 5 |
C.P. EL REBALAJE | 11 | 4 | 11 | 5 |
C.P. BALERMA | 10 | 4 | 10 | 6 |
C.P. ALHAMA DE ALMERIA | 9 | 4 | 9 | 7 |
C.P. ALMERIENSE | 4 | 4 | 4 | 12 |
C.P. CUEVAS DEL ALMANZORA | 3 | 4 | 3 | 13 |
Primera Grupo 2 |
||||
C.P. LA PUNTICA | 12 | 4 | 12 | 4 |
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA "B" | 8 | 4 | 8 | 8 |
C.P. VIRGEN DE LA SALUD | 8 | 4 | 8 | 8 |
C.P. VIATOR | 8 | 4 | 8 | 8 |
C.P. ZURGENA | 7 | 4 | 7 | 9 |
C.P. MACAEL | 5 | 4 | 5 | 11 |
Segunda Grupo 1 |
||||
C.P. SANTA ANA "A" | 8 | 2 | 8 | 2 |
C.P. SAN PEDRO | 5 | 2 | 5 | 5 |
C.P. ADRA "A" | 4 | 2 | 4 | 6 |
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 3 | 1 | 3 | 2 |
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 0 | 1 | 0 | 5 |
Segunda Grupo 2 |
||||
C.P. ADRA "B" | 7 | 2 | 7 | 3 |
C.P. LA PUNTICA | 6 | 2 | 6 | 4 |
C.P. SANTA ANA "B" | 5 | 1 | 5 | 0 |
C.P. FIÑANA | 1 | 2 | 1 | 9 |
C.P. LOS BARQUICOS | 1 | 1 | 1 | 4 |
Segunda Grupo 3 |
||||
C.P. ARMUÑA | 6 | 2 | 6 | 4 |
C.P. SERON | 6 | 2 | 6 | 4 |
C.P. CANILES | 4 | 2 | 4 | 6 |
C.P. VETERANOS DE OLULA | 4 | 1 | 4 | 1 |
C.P. ZURGENA | 4 | 2 | 4 | 6 |
C.P. TURRE | 1 | 1 | 1 | 4 |
Femenino | ||||
C.P. VIATOR | 11 | 4 | 11 | 5 |
C.P. ADRA | 8 | 4 | 8 | 8 |
C.P. SANTA MARIA DEL AGUILA | 7 | 4 | 7 | 9 |
C.P. ALMERIENSE | 6 | 4 | 6 | 10 |
DELEGACIÓN ALMERIENSE DE PETANCA 2019 | ||
Relación de Jornadas Delegación de Almería |
||
3 FEBRERO | 3º Y 4º JORNADAS DE LIGA EN DIVISIÓN DE HONOR, PRIMERA Y FÉMINAS Y 2ª DE SEGUNDA | SANTA MARÍA DEL ÁGUILA |
17 FEBRERO |
5ª Y 6ª JORNADAS DE LIGA EN DIVISIÓN DE HONOR, PRIMERA Y FÉMINAS Y 3ª DE SEGUNDA | ALHAMA |
24 FEBRERO |
7ª Y 8ª JORNADAS DE LIGA EN DIVISIÓN DE HONOR, PRIMERA Y 4ª DE SEGUNDA y PREVIA / Copa Delegación Féminas.
|
|
28 FEBRERO | 5ª JORNADA DE LIGA EN SEGUNDA | |
10 MARZO |
9ª Y 10ª JORNADAS DE LIGA EN DIVISIÓN DE HONOR, PRIMERA Y 6ª EN SEGUNDA y FINAL / Copa Delegación Féminas.
|
CUEVAS DE ALMANZORA |
24 MARZO | PLAY-OFF DIVISIÓN DE HONOR Y PRIMERA. FINAL LIGA FEMENINA Y 7ª JOR. EN SEGUNDA | |
7 ABRIL | 8ª JORNADA DE LIGA EN SEGUNDA | |
21 ABRIL | 9ª JORNADA DE LIGA EN SEGUNDA | |
19 MAYO | 10ª JORNADA DE LIGA EN AEGUNDA | |
9 JUNIO | PLAY-OFF DE LIGA EN SEGUNDA DIVISIÓN |
DELEGACIÓN ALMERIENSE DE PETANCA 2018 | ||||
Play Off Ascenso a Primera División LIGA 2.018 PROVINCIA DE ALMERIA | ||||
Clasificación Final | CLUB | EQUIPO | TOTAL | |
"A" | "B" | |||
1º |
V. DE LA SALUD | 18 | 12 | 30 |
2º |
VIATOR | 15 | 12 | 27 |
3º | ZURGENA | 15 | 12 | 27 |
4º |
LA PUNTICA "B" | 9 | 15 | 24 |
5º | LA PUNTICA "A" | 15 | 7 | 22 |
6º | S.M. DEL ÁGUILA | 3 | 15 | 18 |
7º | CANILES | 6 | 9 | 15 |
8º | ADRA | 3 | 1 | 4 |
DELEGACIÓN ALMERIENSE DE PETANCA 2018
CLASIFICACION LIGA 2.018 PROVINCIA DE ALMERIA (03/06/2018)
Nota.- Segunda division: pendiente ultima jornada del 24/06/2.018 para jugar los play off.
PLAY OFF DE SEGUNDA: el dia 01/07/2.018 en ZURGENA.
DELEGACIÓN ALMERIENSE DE PETANCA 2018
TEMPORADA 2018 | |
DIVISIÓN HONOR |
![]() |
PRIMERA - GRUPO 1º | ![]() |
PRIMERA - GRUPO 2º |
![]() |
SEGUNDA - GRUPO 1º | ![]() |
SEGUNDA - GRUPO 2º |
![]() |
SEGUNDA - GRUPO 3º |
![]() |
SEGUNDA - GRUPO 4º |
![]() |
FEMENINA |
![]() |