DELEGACIÓN CORDOBESA 2019 - CLASIFICACION LIGA SEGUNDA DIVISION |
||
---|---|---|
CLASIFICACION SEGUNDA GRUPO 1 | ||
PUENTE GENIL | 66 | |
TORREPAREDONES | 54 | |
SAN ISIDRO | 45 | |
TEMPRANILLO | 39 | |
MEDINA ALCOTON | 36 | |
CLASIFICACION SEGUNDA GRUPO 2 | ||
BADOLATOSA | 66 | |
PUENTE GENIL | 63 | |
HUMILLADERO | 60 | |
LA LATILLA | 30 | |
LA GUIJARROSA | 21 |
DELEGACIÓN CORDOBESA 2019 - DUPLETAS 2019 |
||
---|---|---|
CATEGORÍA FEMENINA | ||
CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS DE JUGADORAS | Nº LICENCIA |
1º HUMILLADERO | LAURA VILLAÉCIJA NÚÑEZ | 140420 |
1º HUMILLADERO | MARÍA DEL CARMEN AGEA VÁZQUEZ | 140430 |
2º LA LATILLA | CARMEN FLORES GARCÍA | 140625 |
2º LA LATILLA | ROSA MARÍA JIMÉNEZ PRADOS | 140631 |
CATEGORÍA JUVENIL | ||
CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS DE JUGADORAS | Nº LICENCIA |
1º EL TEMPRANILLO | CRISTOFER SÁNCHEZ ÁLVAREZ | 140912 |
1º EL TEMPRANILLO | JUAN CAMPOS GARCÍA | 141030 |
2º EL TEMPRANILLO | JOSÉ COBACHO RODRÍGUEZ | 141008 |
2º EL TEMPRANILLO | JESÚS HERRERA POLINARIO | 141015 |
3º MEDINA ALCOTÓN | IVÁN DELGADO ÁLVAREZ | 141530 |
HUMILLADERO | FERNANDO RODRÍGUEZ SOTO | 140427 |
DELEGACIÓN CORDOBESA DE PETANCA 2019 | |||
Resultados 1ª Jornada Liga Delegación Cordobesa |
|||
![]() |